FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/02 | 29/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||
1ª Etapa do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 17/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/03 | 31/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
2ª Etapa do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 23/03 | 24/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 º ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/04 | 30/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
3ª Etapa do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 27/04 | 29/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/05 | 31/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
4ª Etapa do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 04/05 | 05/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5º ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/06 | 30/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
5ª Etapa do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 15/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6º ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/07 | 31/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7º ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/08 | 31/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
6ª Etapa do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 17/08 | 18/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/09 | 30/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
7ª Etapa do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 14/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9º ETAPA DO CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/10 | 31/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
8ª Etapa do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 19/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAL CAMPEONATO PARAENSE PROVAS NACIONAIS LIGHT | 01/11 | 30/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
9ª Etapa do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 09/11 | 10/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final do Campeonato Paraense de Tiro Esportivo 2024 | 07/12 | 08/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Av. Nazaré, 272, Ed Clube de Engenharia,, sala 606 - Nazaré - Belém - PA - 66035-445